产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
编号 | 型号 | 类型 | 外形尺寸(mm) | 上部内部尺寸(mm) | 底部内部尺寸(mm) | 深度(mm) |
1-4529-01 | 微型 | 容器 | 105×68×59 | 99×60 | 89×50 | 56 |
1-4529-02 | 0号 | 容器 | 137×106×61 | 129×97 | 115×85 | 59 |
1-4529-03 | S号 | 容器 | 162×111×67 | 152×100 | 140×90 | 63 |
1-4529-04 | M0号 | 容器 | 122×87×57 | 114×78 | 100×65 | 56 |
1-4529-05 | 1号 | 容器 | 179×119×69 | 169×108 | 158×100 | 66 |
1-4529-06 | 2号 | 容器 | 191×137×74 | 178×124 | 172×117 | 70 |
1-4529-07 | 3号 | 容器 | 211×151×77 | 199×140 | 193×132 | 74 |
1-4529-08 | 4号 | 容器 | 225×170×80 | 213×159 | 203×148 | 77 |
1-4529-09 | 5号 | 容器 | 267×186×83 | 253×173 | 244×163 | 79 |
1-4529-10 | 6号 | 容器 | 298×203×83 | 284×190 | 273×178 | 82 |
1-4529-11 | 7号 | 容器 | 328×228×88 | 315×213 | 302×203 | 85 |
1-4529-12 | 8号 | 容器 | 343×240×89 | 332×227 | 322×215 | 87 |
1-4529-13 | 9号 | 容器 | 362×257×92 | 347×241 | 333×230 | 90 |
1-4529-14 | 10号 | 容器 | 404×285×95 | 387×267 | 375×255 | 92 |
1-4529-15 | 11号 | 容器 | 435×315×98 | 417×297 | 405×285 | 95 |
1-4529-16 | 12号 | 容器 | 475×345×113 | 457×325 | 442×313 | 110 |
1-4529-17 | 13号 | 容器 | 516×377×126 | 494×355 | 480×340 | 124 |
1-4529-18 | 14号 | 容器 | 557×406×153 | 535×379 | 523×365 | 154 |
1-4529-19 | 16号 | 容器 | 636×448×183 | 617×430 | 600×415 | 180 |
公司介绍
ASONE CORPORATION从1933年在日本创业以来,一直为技术人员、研究人员提供研究和生产过程中所必需的机器、仪器、消耗品等。
我公司提供的商品种类齐全,您可以通过商品目录和网络了解我们的商品信息,不要担心订货量太少,即便只是订一个量杯,我们也会满足您的需求。
现在我公司已经在东京证券交易所上市,商品目录上所登载的商品已多达4万多件,年发行商品目录达50万~70万份,年销售额高达500亿日元,成为日本具有规模的提供研究、检查方面的仪器的商社。
为中国的技术人员、研究人员还有采购人员提供快递服务和产品信息。
我们的商品目录和网站上详细介绍了数千种商品,包括清洁手套、防护衣等无尘室相关用品和防护镜等安全防护用品、pH计等测量仪、烧瓶、量杯等实验必需品,商品种类齐全。我们致力于为中国的技术人员、研究人员、采购人员提供快递服务,如果商品有存货,上海市内次日一天之内送到。
我公司可提供研究、生产、品质检查各环节所需产品。我们本着"革新和创造"的经营理念,倾听顾客的声音,为顾客提供优良的服务。
我们的目标即"满足顾客需求"
我们致力于满足客户之需,解决客户所难(没有货源,没有相关信息,没有购买渠道等),我们会为您推出更多更完善的个性化服务,为您的工作提供支持。
请一定阅读我公司的商品目录,了解我公司的个性化服务。